อ.ภูษิต เวชกามา

อ.ภูษิต   เวชกามา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๘ มรภ.อ.ด.

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553


อ.ภูษิต เวชกามา ประกาศผลการสอบปลายภาค ๑/๕๓ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
(สอบวัดผลเมื่อ ๔ - ๕ ต.ค.๕๓)

เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( อ.สุนทรี ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนโดย อ.ภูษิต เวชกามา
ความหมาย เลขกลุ่มแรก คะแนนเก็บ ๒๐ คะแนน
ความหมาย เลขกลุ่มที่ ๒ คะแนนสอบ ๓๐ คะแนน
ความหมาย เลขกลุ่มที่ ๓ คะแนนรวมปลายภาค ๑/๕๓ รวม ๕๐ คะแนน

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล
1 5663 1 4199 01843 20 5 เด็กชายอานนท์ เสวตวงษ์ 12 13 25
2 5708 1 2097 01924 94 7 เด็กชายทินกร ประโยชน์มี 14 12 26
3 5711 1 4199 01865 48 9 เด็กชายวาที ทองแท่งไทย 18 28 46
4 5712 1 4199 01869 26 3 เด็กชายภานุเดช คุณทา 16 20 36
5 5713 1 4199 01890 98 0 เด็กชายชลสิทธิ์ สนทนาวงค์ 14 19 34
6 5717 1 4199 00543 55 1 เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิริวัชรนันท์ 10 15 25
7 5718 1 4199 01871 86 1 เด็กชายจตุพงศ์ ศรีสุนา 16 22 38
8 5720 5 4199 01043 09 1 เด็กชายอภิสิทธิ์ ตรีพงษา 13 13 26
9 5721 1 4199 01902 39 2 เด็กชายสหัสวรรษ เอกตาแสง 14 12 26
10 5723 1 4199 01846 76 0 เด็กชายณรงค์ บุญคุ้ม 13 12 25
11 5746 1 7098 00324 37 4 เด็กชายธีรัช ภัทรศิริพงษ์ 16 24 40
12 5881 2 4199 01071 90 1 เด็กชายวิชัยรัตน์ โตพังเทียม 13 12 25
13 5965 1 4199 01883 54 1 เด็กชายชนะชัย กำหนดแน่ 12 13 25
14 5714 1 4199 01850 94 5 เด็กหญิงอรชิตา วังคำหาญ 17 27 44
15 5715 1 4199 01900 41 1 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ภูสิงหา 13 18 41
16 5716 1 4199 01849 96 3 เด็กหญิงกัลยาณี วังทะพันธ์ 16 23 39
17 5725 1 3099 02708 12 4 เด็กหญิงชนิสรา ปิ่นทะเล 14 22 36
18 5726 2 4199 01076 55 5 เด็กหญิงจิตติณัฎฐ์ ภูมิเวท 13 19 32
19 5728 1 4199 01898 59 0 เด็กหญิงชยุดา โยประทุม 13 18 41
20 5729 1 4199 01902 19 8 เด็กหญิงจุฑามาส ภูพงษ์ผา 14 19 33
21 5730 1 4199 01851 76 3 เด็กหญิงธัญรัตน์ แสงจันทร์ 12 17 29
22 5731 1 4199 01926 54 2 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีขะปัดสา 12 17 29
23 5732 1 4309 00254 70 4 เด็กหญิงปาริชาติ อุ้ยคล้าย 15 17 32
24 5735 1 4199 01930 60 4 เด็กหญิงศิระประภา ศรีละพรม 13 16 29
25 5747 2 4199 01801 11 7 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฤทธิ์นายม 12 16 28
26 5788 2 4199 01078 07 8 เด็กหญิงพรนภา เหลือกลาง 15 23 38
27 5892 1 4199 01834 67 2 เด็กหญิงชมพูนุช จรูญวรรณ 12 16 28
28 5961 1 4199 01824 20 1 เด็กหญิงนัยนา คำกอง 13 17 30
29 6026 1 4199 01905 08 1 เด็กหญิงวรัญญา วุฒิเสน 12 16 28






เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( สิริวัฒนา ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนโดย อ.ภูษิต เวชกามา
ความหมาย เลขกลุ่มแรก คะแนนเก็บ ๒๐ คะแนน
ความหมาย เลขกลุ่มที่ ๒ คะแนนสอบ ๓๐ คะแนน
ความหมาย เลขกลุ่มที่ ๓ คะแนนรวมปลายภาค ๑/๕๓ รวม ๕๐ คะแนน

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล

1 5732 1 2097 01838 91 9 เด็กชายพีระวัฒน์ คามวัลย์ 11 14 25
2 5736 1 4199 01909 06 1 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ไชยรัตน์ 14 18 32
3 5739 1 4305 01444 79 8 เด็กชายเกียรติศักดิ์ นาคเสน 11 15 26
4 5740 1 4199 01871 24 1 เด็กชายจีระศักดิ์ แก้วเนตร 16 23 39
5 5741 5 4199 01043 98 9 เด็กชายจีระศักดิ์ รินทะรักษ์ 17 25 42
6 5742 1 4199 01877 42 8 เด็กชายฉัตรชัย โชตะสี 12 16 28
7 5744 1 4199 01912 32 3 เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวสิม 14 22 36
8 5748 1 4199 01889 06 0 เด็กชายทรัพย์สิน รุ่งมณีลักษณ์ 14 21 35
9 5749 1 4199 01913 91 2 เด็กชายสรศักดิ์ สุรินราช 13 12 25
10 5750 1 4199 01889 06 0 เด็กชายรณยุทธ แสนปาลี 12 15 27
11 5753 1 4199 01902 40 6 เด็กชายณรงฤทธิ์ สารธิยากุล 15 24 39
12 5755 1 4199 01872 67 4 เด็กชายธวัชชัย แสงเสวตร์ 14 16 30
13 5841 1 4199 01902 57 1 เด็กชายสหัสวรรษ ฤทธิมหา 14 18 32
14 5850 1 2096 01273 27 8 เด็กชายธนายุทต ซึ่งนุ่ม 12 15 27
15 เด็กชายวีระเดช วงศ์วิชา 12 16 28
16 5734 1 4199 01892 21 4 เด็กหญิงวารุณี พรมรัตน์ 16 22 38
17 5756 1 4199 01894 11 0 เด็กหญิงแพรวดี คามวัลย์ 13 15 28
18 5757 1 4199 01890 26 2 เด็กหญิงฐิตาพร ผาลาพัง 12 15 27
19 5759 1 4106 01379 72 6 เด็กหญิงน้ำทิพย์ บุตรวงศ์ 12 15 27
20 5760 1 4199 01917 40 3 เด็กหญิงกรกิติยา บุญเพ็ง 14 19 33
21 5763 1 4199 01914 24 2 เด็กหญิงนรินทิพย์ คงสง่า 12 15 27
22 5766 1 4199 01897 50 0 เด็กหญิงวิจิตรา วงศ์แวง 12 16 28
23 5767 1 4199 01884 22 0 เด็กหญิงจุฑาศินันท์ ดีมาก 16 21 37
24 5768 1 4199 01864 95 4 เด็กหญิงนภัสกร ปฐมทอง 12 16 28
25 5769 1 4199 01921 08 7 เด็กหญิงณัฐชกาญจน์ เจริญพงษ์ 14 19 33
26 เด็กหญิงอภิชญา ดีจริง 13 16 29
27
28
29

อ.ภูษิต เวชกามา ประกาศผลการสอบปลายภาค ๑/๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(วิชาทัศนศิลป์/ดน/นาฏศิลป์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
(สอบวัดผลเมื่อ ๔ - ๕ ต.ค.๕๓)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนโดย อ.ภูษิต เวชกามา
ความหมาย เลขกลุ่มแรก คะแนนเก็บ ๓๐ คะแนน
ความหมาย เลขกลุ่มที่ ๒ คะแนนสอบ ๒๐ คะแนน
ความหมาย เลขกลุ่มที่ ๓ คะแนนรวมปลายภาค ๑/๕๓ รวม ๕๐ คะแนน


เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( อ.นิตยา ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์)

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล เก็บ
(๓๐) สอบ
(๒๐) รวม
(๕๐)
1 5794 1 4199 01985 93 0 เด็กชายณัฐพงษ์ ปัญญาวิบูลย์ 23 14 37
2 5795 1 1399 00338 19 4 เด็กชายเดชา เดชชัย 23 14 37
3 5797 1 4199 02000 31 7 เด็กชายนเรศวร์ ไวยนนท์ 24 15 39
4 5799 1 4199 01951 87 3 เด็กชายณัฐพงษ์ เลิศล้ำ 23 13 36
5 5815 1 4199 01990 90 9 เด็กชายวิทวัฒ หมื่นจิต 23 14 37
6 5817 1 4199 01947 92 2 เด็กชายนัทธพงษ์ เสวียงวาด 27 16 43
7 5819 5 4199 01043 08 2 เด็กชายชาติชาย ตริพงษา 23 14 37
8 5825 2 4199 01077 13 6 เด็กชายวัชรวิทย์ ศรีละพรม 22 12 34
9 5826 1 4199 01999 05 1 เด็กชายกวิน วานิชเจริญธรรม 26 15 41
10 5866 1 4199 01944 89 3 เด็กชายเจษฎา สมบัติเจริญ 24 14 48
11 5868 2 4199 01076 20 2 เด็กชายชนะชล ประดับศรี 22 13 35
12 5890 1 4199 01954 00 7 เด็กชายอนุชา ช้างรักษา 21 12 33
13 5878 1 1103 01334 99 1 เด็กชายจารุพงษ์ เจริญเพ็ง 27 17 44
14 เด็กชายบูรพา เจตนา 25 16 41
15 5807 1 4199 01996 20 6 เด็กหญิงพรรณวษา อ่อนบุญ 27 17 44
16 5809 1 4199 01908 16 1 เด็กหญิงอันทิกา มูลทา 27 16 43
17 5810 1 8409 00087 13 8 เด็กหญิงวิภาพร พละกรณ์ 27 17 44
18 5828 1 4199 01996 43 5 เด็กหญิงรวิพร วันทอง 26 16 42
19 5830 1 4199 01960 12 1 เด็กหญิงมนปรียา ดวงอุปะ 27 17 44
20 5835 1 4199 01999 37 0 เด็กหญิงฤลวดี มะอาจเลิศ 27 17 44
21 5846 1 4199 01932 39 9 เด็กหญิงสุดารัตน์ อ้วนแพง 27 16 43
22 5852 1 2096 01285 61 6 เด็กหญิงปิยนุช พรมโชติ 27 17 44
23 5871 1 4199 01941 23 1 เด็กหญิงอารญา เดชมี 27 17 44
24 เด็กหญิงวีระวรรณ ศรีสุวรรณ์ 23 14 37
25 เด็กหญิงพัชรินทร์ วิจิตรวรรณ 23 15 38
26
27
28
29






เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( อ.สัมฤทธิ์ ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์)

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล เก็บ
(๓๐) สอบ
(๒๐) รวม
(๕๐)
1 5793 1 4199 01964 49 5 เด็กชายธวัชชัย จันแดง 27 16 43
2 5796 1 4199 01941 43 6 เด็กชายเมธาน แพงงา 23 13 36
3 5798 1 4199 01941 81 9 เด็กชายอัศวิน อนุวรรณ 22 12 34
4 5800 1 4199 01954 70 8 เด็กชายศิลปิน โจกกลาง 26 15 41
5 5803 1 4199 01961 27 5 เด็กชายณัฐพงศ์ ไมตรีแพน 25 15 40
6 5816 1 4199 01942 77 7 เด็กชายปิยวัฒน์ สังฆพัฒน์ 27 16 43
7 5818 1 4199 01946 09 8 เด็กชายอริยวัฒน์ ชัยบุรี 22 12 34
8 5820 1 4199 01977 68 6 เด็กชายภาคภูมิ พงเทียม 24 13 37
9 5823 1 4199 01968 92 0 เด็กชายกฤติธี ศรีชัยยศ 22 12 34
10 5851 1 4199 01900 72 1 เด็กชายธวัชชัย โพตังเทียม 27 16 43
11 5865 1 4199 01949 33 0 เด็กชายบัณฑิต โพธิ์ผาง 25 15 40
12 5867 1 4199 01995 73 1 เด็กชายปรเมฆ วังทะพันธ์ 21 11 32
13 5869 1 4199 01954 17 1 เด็กชายอธิวัฒน์ สมเมือง 21 12 33
14 5950 2 4199 00083 64 1 เด็กชายจักรกฤช วงศ์เสนา 24 15 39
15 5765 1 1007 02992 08 6 เด็กหญิงทักษพร เชษฐ์อุ่นเรือน 27 16 43
16 5802 1 4199 01952 68 3 เด็กหญิงมธุริน อาจอำนวย 22 12 33
17 5802 1 4199 01977 01 5 เด็กหญิงวรรณภา ชาตินาม 27 17 41
18 5804 1 4199 01935 32 1 เด็กหญิงเบญญาภา เขียวสอาด 25 16 41
19 5808 1 7399 01924 97 1 เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วไพศาล 21 12 33
20 5810 1 4199 01959 37 8 เด็กหญิงวันเพ็ญ ธนะบริหาร 23 13 36
21 5813 1 4199 01952 16 1 เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงเนตร 21 12 33
22 5814 5 4199 01043 69 4 เด็กหญิงชาริกา รินทะรักษ์ 27 16 43
23 5829 1 4199 02002 30 1 เด็กหญิงวิมลสิริ สวัสดิสาร 24 15 39
24 5833 1 4199 01997 14 8 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โสมศรี 27 17 44
25 5837 1 4199 01994 21 1 เด็กหญิงกชกร มาพงษ์ 27 16 43
26 5870 1 4199 01960 25 2 เด็กหญิงสิริยา หมายจันดี 26 15 41
27
28
29






เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( อ.สุนทรี ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์)

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล เก็บ
(๓๐) สอบ
(๒๐) รวม
(๕๐)
1 5663 1 4199 01843 20 5 เด็กชายอานนท์ เสวตวงษ์ 23 12 35
2 5708 1 2097 01924 94 7 เด็กชายทินกร ประโยชน์มี 23 13 36
3 5711 1 4199 01865 48 9 เด็กชายวาที ทองแท่งไทย 27 17 44
4 5712 1 4199 01869 26 3 เด็กชายภานุเดช คุณทา 26 16 42
5 5713 1 4199 01890 98 0 เด็กชายชลสิทธิ์ สนทนาวงค์ 22 12 33
6 5717 1 4199 00543 55 1 เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิริวัชรนันท์ 16 11 27
7 5718 1 4199 01871 86 1 เด็กชายจตุพงศ์ ศรีสุนา 22 13 35
8 5720 5 4199 01043 09 1 เด็กชายอภิสิทธิ์ ตรีพงษา 22 13 35
9 5721 1 4199 01902 39 2 เด็กชายสหัสวรรษ เอกตาแสง 23 13 36
10 5723 1 4199 01846 76 0 เด็กชายณรงค์ บุญคุ้ม 22 12 34
11 5746 1 7098 00324 37 4 เด็กชายธีรัช ภัทรศิริพงษ์ 27 16 43
12 5881 2 4199 01071 90 1 เด็กชายวิชัยรัตน์ โตพังเทียม 23 13 36
13 5965 1 4199 01883 54 1 เด็กชายชนะชัย กำหนดแน่ 21 12 33
14 5714 1 4199 01850 94 5 เด็กหญิงอรชิตา วังคำหาญ 27 17 44
15 5715 1 4199 01900 41 1 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ภูสิงหา 27 18 45
16 5716 1 4199 01849 96 3 เด็กหญิงกัลยาณี วังทะพันธ์ 28 18 46
17 5725 1 3099 02708 12 4 เด็กหญิงชนิสรา ปิ่นทะเล 27 16 43
18 5726 2 4199 01076 55 5 เด็กหญิงจิตติณัฎฐ์ ภูมิเวท 24 14 38
19 5728 1 4199 01898 59 0 เด็กหญิงชยุดา โยประทุม 26 15 41
20 5729 1 4199 01902 19 8 เด็กหญิงจุฑามาส ภูพงษ์ผา 24 15 39
21 5730 1 4199 01851 76 3 เด็กหญิงธัญรัตน์ แสงจันทร์ 27 16 43
22 5731 1 4199 01926 54 2 เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีขะปัดสา 27 16 43
23 5732 1 4309 00254 70 4 เด็กหญิงปาริชาติ อุ้ยคล้าย 27 16 43
24 5735 1 4199 01930 60 4 เด็กหญิงศิระประภา ศรีละพรม 27 17 44
25 5747 2 4199 01801 11 7 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฤทธิ์นายม 27 16 43
26 5788 2 4199 01078 07 8 เด็กหญิงพรนภา เหลือกลาง 28 18 46
27 5892 1 4199 01834 67 2 เด็กหญิงชมพูนุช จรูญวรรณ 27 17 44
28 5961 1 4199 01824 20 1 เด็กหญิงนัยนา คำกอง 28 18 46
29 6026 1 4199 01905 08 1 เด็กหญิงวรัญญา วุฒิเสน 28 18 46






เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( สิริวัฒนา ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์)

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล เก็บ
(๓๐) สอบ
(๒๐) รวม
(๕๐)
1 5732 1 2097 01838 91 9 เด็กชายพีระวัฒน์ คามวัลย์ 23 12 35
2 5736 1 4199 01909 06 1 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ไชยรัตน์ 27 16 43
3 5739 1 4305 01444 79 8 เด็กชายเกียรติศักดิ์ นาคเสน 26 15 41
4 5740 1 4199 01871 24 1 เด็กชายจีระศักดิ์ แก้วเนตร 25 15 40
5 5741 5 4199 01043 98 9 เด็กชายจีระศักดิ์ รินทะรักษ์ 27 16 43
6 5742 1 4199 01877 42 8 เด็กชายฉัตรชัย โชตะสี 23 14 37
7 5744 1 4199 01912 32 3 เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวสิม 23 14 37
8 5748 1 4199 01889 06 0 เด็กชายทรัพย์สิน รุ่งมณีลักษณ์ 26 16 42
9 5749 1 4199 01913 91 2 เด็กชายสรศักดิ์ สุรินราช 26 15 41
10 5750 1 4199 01889 06 0 เด็กชายรณยุทธ แสนปาลี 12 15 27
11 5753 1 4199 01902 40 6 เด็กชายณรงฤทธิ์ สารธิยากุล 27 17 41
12 5755 1 4199 01872 67 4 เด็กชายธวัชชัย แสงเสวตร์ 27 17 41
13 5841 1 4199 01902 57 1 เด็กชายสหัสวรรษ ฤทธิมหา 25 14 39
14 5850 1 2096 01273 27 8 เด็กชายธนายุทต ซึ่งนุ่ม 24 14 38
15 เด็กชายวีระเดช วงศ์วิชา 24 15 39
16 5734 1 4199 01892 21 4 เด็กหญิงวารุณี พรมรัตน์ 24 14 38
17 5756 1 4199 01894 11 0 เด็กหญิงแพรวดี คามวัลย์ 27 17 44
18 5757 1 4199 01890 26 2 เด็กหญิงฐิตาพร ผาลาพัง 26 16 42
19 5759 1 4106 01379 72 6 เด็กหญิงน้ำทิพย์ บุตรวงศ์ 26 15 41
20 5760 1 4199 01917 40 3 เด็กหญิงกรกิติยา บุญเพ็ง 27 17 44
21 5763 1 4199 01914 24 2 เด็กหญิงนรินทิพย์ คงสง่า 24 15 39
22 5766 1 4199 01897 50 0 เด็กหญิงวิจิตรา วงศ์แวง 24 14 38
23 5767 1 4199 01884 22 0 เด็กหญิงจุฑาศินันท์ ดีมาก 27 17 44
24 5768 1 4199 01864 95 4 เด็กหญิงนภัสกร ปฐมทอง 21 12 33
25 5769 1 4199 01921 08 7 เด็กหญิงณัฐชกาญจน์ เจริญพงษ์ 22 13 35
26 เด็กหญิงอภิชญา ดีจริง 23 13 36
27
28
29






เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( อ.แจ่มจำรัส ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์)

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล เก็บ
(๓๐) สอบ
(๒๐) รวม
(๕๐)
1 5548 1 4199 01745 42 4 เด็กชายณัฐวุฒิ โลพลพิธ 21 12 33
2 5659 1 4199 01829 27 0 เด็กชายวิศว พิลาแหวน 20 12 32
3 5661 1 4199 01846 20 4 เด็กชายศักดิ์ดา สุวรรณเวียง 21 11 32
4 5662 1 4199 01820 21 3 เด็กชายธงชัย แก้วเก็บคำ 20 13 33
5 5665 1 4199 01818 77 4 เด็กชายปรเมศร์ จำรัสรักษ์ 21 12 33
6 5666 1 4199 01780 97 1 เด็กชายเทพฤทธิ์ พิเนตรเสถียร 20 13 33
7 5667 1 1042 00100 46 7 เด็กชายธนายุต ธรรมวงษ์ศา 21 12 33
8 5668 1 4199 01830 26 0 เด็กชายบัณฑิต อนุวรรณ 22 13 35
9 5669 5 4302 01055 25 0 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทะเนา 22 13 35
10 5670 1 4199 01768 52 1 เด็กชายนพนัส สุทธะ 24 15 39
11 5792 1 6707 00275 21 8 เด็กชายอธิคม อ่าวสาคร 22 13 35
12 5893 1 4199 01877 72 0 เด็กชายพงศธร นาสมบัติ 23 14 37
13 5671 1 4199 01811 87 7 เด็กหญิงราชินู โพธิมงคล 26 17 44
14 5672 1 4199 01851 97 6 เด็กหญิงณัฐพร ปัญญาวิบูลย์ 26 17 44
15 5674 1 4199 01816 41 1 เด็กหญิงปานฤทัย โรจนสง่า 25 16 41
16 5675 1 4199 01804 58 4 เด็กหญิงเมธิศา สุทธิชื่น 27 18 45
17 5676 1 2199 00683 36 2 เด็กหญิงชนาพร เขียวรัมย์ 23 13 36
18 5677 1 4199 01803 52 1 เด็กหญิงปิ่นมณี วิไลลักษณ์ 27 17 44
19 5678 1 4199 01782 06 1 เด็กหญิงปัญญาวรี ปานกลิ่นพุฒ 27 17 44
20 5683 0 1139 00278 47 7 เด็กหญิงมณฑิตา เดชชัย 27 16 43
21 5684 1 4199 01808 12 3 เด็กหญิงจิราวรรณ หมู่จันทร์ 24 14 38
22 5685 1 4199 01772 36 7 เด็กหญิงอุษณา ว่องวิถาร 23 13 36
23 5686 1 2199 00662 37 3 เด็กหญิงพรกนก เพิ่มพูน 23 14 37
24 5687 1 4199 01800 06 9 เด็กหญิงประภากมล เสนาเลี้ยง 27 15 42
25 6033 1 4199 01775 82 0 เด็กหญิงพรพชร วรรณฤกษ์ 27 16 43
26 6042 1 4199 01804 84 6 เด็กหญิงวรรณวิภา เจริญ 23 14 37
27
28
29






เอกสารมาตรฐานรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
( อ.สมพร ฯ )
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฏศิลป์)

ที่ ปจต. ปชช. ชื่อ - สกุล เก็บ
(๓๐) สอบ
(๒๐) รวม
(๕๐)
1 5628 1 4199 01775 48 0 เด็กชายอาทิตย์ อินทะเกษ 23 15 38
2 5630 2 4199 01070 78 6 เด็กชายวรวุฒิ เทพศรีลา 23 14 37
3 5631 1 4199 01816 67 4 เด็กชายปราโมทย์ สุทธิทักษ์ 22 13 33
4 5632 1 4199 01824 41 3 เด็กชายภูมิระพี ฉลาดกิจ 23 14 37
5 5634 1 4199 01798 09 9 เด็กชายพฤทธิ์ภัค จันทรเสนา 22 14 36
6 5636 1 4199 01787 46 1 เด็กชายภัทรพล ลานนท์ 21 11 32
7 5637 1 4199 01823 16 6 เด็กชายเอกราช นาเมืองรักษ์ 23 12 35
8 5638 1 4117 01291 35 0 เด็กชายสุวัฒน์ วีระสอน 24 14 38
9 5640 1 4199 01818 50 2 เด็กชายนพเนตร สุขเสมอ 22 12 31
10 5658 1 410601351 38 4 เด็กชายจีรายุทธ สีโสดา 20 11 31
11 5783 1 419901781 48 0 เด็กชายพงศกร บุตรศรี 23 12 35
12 5844 1 419901841 45 5 เด็กชายเอกพจน์ กลิ่นชมภู 21 11 32
13 5882 1 4199 01781 48 0 เด็กชายณัฐพงศ์ พันแสง 20 11 31
14 6029 1 1020 02887 75 3 เด็กชายสุรพล มาสอาด 26 15 41
15 6038 5 3201 01177 98 2 เด็กชายไมล์ ไบรอัน 22 13 35
16 5641 1 3503 00161 07 2 เด็กหญิงขวัญประภาพร พุ่มกาหลง 27 16 43
17 5643 1 4199 01803 88 2 เด็กหญิงสุจิตรา ดำเนิน 23 14 37
18 5646 1 3999 00086 10 0 เด็กหญิงวรรณภา วิชัยแสง 23 13 36
19 5647 1 4199 01847 32 4 เด็กหญิงกุลณัฐ คำเมืองคุณ 23 14 37
20 5650 1 4199 01826 05 0 เด็กหญิงพิจิตตรา สมนา 23 14 37
21 5651 1 4199 01809 23 6 เด็กหญิงวาสนา ชนะพจน์ 23 13 36
22 5652 1 4199 01830 44 8 เด็กหญิงทิพานัน เดชมา 21 12 33
23 5653 1 4199 01844 40 6 เด็กหญิงสุดารัตน์ พลอาวุธ 21 13 34
24 5656 1 4199 01837 44 7 เด็กหญิงอุไรพร มูลชะนาม 24 15 39
25 5657 1 1043 00171 94 9 เด็กหญิงพัสตราพรณ์ พระชัย 26 15 41
26 5956 1 1043 00171 94 9 เด็กหญิงวาสนา พิมพากร 23 14 37
27
28
29





ยินดีด้วยนะครับ นักเรียนสอบผ่านกันทุกคน ขอให้ตั้งใจเรียนและมีความสุขมาก ๆ นะครับ ส่วนนักเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละชั้นก็ขอให้มารับรางวัลได้ที่ อ.ภูษิต ฯ นะครับ โรงเรียนปิดเทอม ๖ - ๒๐ ต.ค.๕๓ และเปิด ๒๑ ต.ค.๕๓ นะครับ อย่าเล่นจนเพลินนะครับ ขอให้ดูแลตัวเองให้ดี ๆ แล้วเจอกันวันเปิดเทอมครับผม จาก อ.ภูษิต เวชกามา

ไม่มีความคิดเห็น: